Sicilia, "Resto al Sud": Gli enti accreditati
- di Redazione Il Solidale
- 26 set 2018
- CRONACA
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno.
Risultati delle domande
Dati aggiornati al 1 settembre 2018
12.043Domande in compilazione
4.142Domande presentate
1.269Domande approvate
Di sotto l'elenco degli enti accreditati:
DENOMINAZIONE | QUALIFICAZIONE | REGIONE | COMUNE | REFERENTE | TELEFONO |
---|---|---|---|---|---|
Terzo Settore | Sicilia | (AG) | 3880525224 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (AG) | 3894263739 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (AG) | 0922651672 | ||
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AGRIGENTO |
Pubblica amministrazione | Sicilia | (AG) | 092222442 | |
Terzo Settore | Sicilia | (AG) | 0925942988 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (AG) | 0922993227 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (CL) | 0933906148 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (CL) | 3382522652 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (CT) | 3296054191 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (CT) | 095656254 |
Terzo Settore | Sicilia | (CT) | 095355353 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (CT) | 095350302 | ||
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CALTAGIRONE |
Pubblica amministrazione | Sicilia | (CT) | 093356188 | |
Università | Sicilia | (CT) | 0957537616 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (EN) | 0935600527 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (ME) | 3476364806 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (ME) | 3470158143 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (ME) | 3205741924 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (ME) | 0907723480 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (ME) | 3296346068 |
Terzo Settore | Sicilia | (ME) | 3293222740 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (ME) | 3272372645 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 0918113328 | ||
Associazione Generale Cooperative Italiane AGCI Federazione Regionale Sicilia |
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 0916251649 | |
Pubblica amministrazione | Sicilia | (PA) | 3888098286 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 3358433961 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 3388786036 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 0921563005 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (PA) | 3341489950 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (RG) | 0932604152 |
Terzo Settore | Sicilia | (RG) | 0932721096 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (RG) | 0932862613 | ||
GAL VAL D'ANAPO - AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI S. C. A R.L. |
Pubblica amministrazione | Sicilia | (SR) | 0931541139 | |
ISTITUTO FORMATIVO PER LO SVILUPPO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ISPAL |
Terzo Settore | Sicilia | (SR) | 0931483577 | |
Terzo Settore | Sicilia | (TP) | 3487423583 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (TP) | 3285885786 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (TP) | 3388162848 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (TP) | 3929443042 | ||
Pubblica amministrazione | Sicilia | (TP) | 3891282884 | ||
Terzo Settore | Sicilia | (TP) | 09321916357 |
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TRAPANI |
Pubblica amministrazione | Sicilia | (TP) | 092321264 |
Redazione